產(chǎn)品中心
山東交變鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱價(jià)格,更多產(chǎn)品技術(shù)文章,比如說鹽霧試驗(yàn)箱的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點(diǎn),產(chǎn)品特性,組成結(jié)構(gòu),日常維護(hù)保養(yǎng),閑置的設(shè)備如何保養(yǎng)等,請大家關(guān)注科迪儀器網(wǎng)站,我們都有更新,感謝大家的觀看,明天繼續(xù)?。?/p>
山東交變鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱價(jià)格
復(fù)合型鹽霧試驗(yàn)箱是一種自然環(huán)境試驗(yàn),關(guān)鍵運(yùn)用鹽霧測試設(shè)備造成的環(huán)境模擬鹽霧自然環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),來電瓶產(chǎn)品或金屬復(fù)合材料的耐腐蝕性。在其容量室內(nèi)宣絨入力方式早就鹽霧自然環(huán)境,點(diǎn)評(píng)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕品質(zhì),與地理環(huán)境想必,鹽霧自然環(huán)境中氯化鈉的含鹽量,是一般地理環(huán)境中的好幾倍或者幾十倍,進(jìn)而進(jìn)一步提高腐蝕深度,大大縮短產(chǎn)品鹽霧測試結(jié)果的時(shí)間。
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
型 號(hào) | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技 術(shù) 指 標(biāo) | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗(yàn):溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風(fēng)干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗(yàn):溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標(biāo)準(zhǔn)大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗(yàn):溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |||||
噴嘴數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂尖夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗(yàn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))、乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))、銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS試驗(yàn))、交變鹽霧試驗(yàn)、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進(jìn)口PVC板或合資PP硬質(zhì)板 | ||||
箱蓋材料 | 南亞進(jìn)口PVC板或合資PP硬質(zhì)板,前面帶觀察窗 | |||||
加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |||||
樣品架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康"壓縮機(jī)+加厚銅管蒸發(fā)器+進(jìn)口制冷配件 | |||||
箱蓋開啟 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
安保裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
山東交變鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱價(jià)格,比如說更多關(guān)于產(chǎn)品的資訊文章,請與客服聯(lián)系。