產(chǎn)品中心
江蘇常州復(fù)合式鹽霧循環(huán)試驗(yàn)箱, 針對(duì)大多數(shù)汽車循環(huán)測(cè)試??频蟽x器自己生產(chǎn)的,很多方面都很有優(yōu)勢(shì)。至于是什么樣的一款設(shè)備,大家看下文。
江蘇常州復(fù)合式鹽霧循環(huán)試驗(yàn)箱
復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱能模擬各種鹽霧環(huán)境,適用于各種服飾金屬件、電鍍件、油漆件、汽車件、電子元件等材料的耐鹽霧老化測(cè)試。研究表明,循環(huán)腐蝕測(cè)試結(jié)果在結(jié)構(gòu)形成、形態(tài)和相對(duì)腐蝕率方面與戶外類似。
型號(hào) | tsh1555g-90 | tsh1555g-110 | tsh1555g-130 | tsh1555g-160 | tsh1555g-200 | |
內(nèi)箱規(guī)格 | 60×90×60 | 75×110×60 | 85×130×60 | 85×160×60 | 90×200×60 | |
外箱規(guī)格 | 130×195×135 | 145×235×140 | 155×255×145 | 155×285×145 | 160×325×150 | |
技 術(shù) 指 標(biāo) | 測(cè)試條件 | A.鹽霧試驗(yàn):溫度范圍:試驗(yàn)室RT+5~55℃;飽和桶RT+5~65℃; B.強(qiáng)制干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%; C.濕熱試驗(yàn):溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.浸泡試驗(yàn):溫度范圍:40℃~60 ℃; E.自然干燥:溫度范圍: 18~28℃±3℃ | ||||
均勻度 波動(dòng)度 | ≤2℃/±0.5℃ | |||||
收集量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調(diào)可設(shè) | |||||
夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))、乙酸鹽霧試驗(yàn)(AASS試驗(yàn))、銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS試驗(yàn))、交變鹽霧試驗(yàn)、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 箱體材質(zhì) | PVC或PP硬質(zhì)板 | ||||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | |||||
控制器 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康"壓縮機(jī)+鈦管蒸發(fā)器+進(jìn)口制冷配件 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結(jié)晶玻璃噴嘴 | |||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強(qiáng)度圓棒型和V型樣品架 | |||||
保護(hù)裝置 | 缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、定時(shí)保護(hù) | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10125(ISO9227);GB/T2423.17;GB/T2423.18;GJB150.11A;DIN 50017;DIN 50021 |
江蘇常州復(fù)合式鹽霧循環(huán)試驗(yàn)箱 ,傳統(tǒng)鹽霧(35?C連續(xù)鹽霧)測(cè)試是實(shí)驗(yàn)室模擬腐蝕的標(biāo)準(zhǔn)方式。由于傳統(tǒng)鹽霧試驗(yàn)方法未能模擬戶外自然濕/干循環(huán),測(cè)試結(jié)果往往與戶外相關(guān)性不好。